| Laatst gewijzigd: 1 februari 1999 |
| Aantal | A4 / enkel | A4 / dubbel |
|---|---|---|
| 50 | 13,00 | 23,00 |
| 75 | 15,00 | 27,00 |
| 100 | 17,00 | 31,00 |
| 125 | 19,00 | 35,00 |
| 150 | 21,50 | 39,00 |
| 175 | 23,75 | 43,00 |
| 200 | 25,50 | 47,00 |
| 250 | 30,00 | 52,00 |
| 300 | 34,00 | 61,00 |
| 400 | 42,00 | 74,00 |
| 500 | 50,00 | 87,00 |
| 600 | 57,50 | 100,00 |
| 700 | 65,00 | 113,00 |
| 800 | 72,00 | 126,00 |
| 900 | 79,00 | 139,00 |
| 1000 | 86,00 | 152,00 |
| Aantal | A4 / enkel | A4 / dubbel |
|---|---|---|
| Elke 100 meer: | 6,75 per 100 vel | 12,50 per 100 vel |
| Vanaf 5000 ex.: Elke 100 meer: | 4,00 per 100 vel | 6,00 per 100 vel |
Bovenstaande prijzen hebben betrekking op wit papier met een
zwaarte van 80 g.
Indien papier wordt bijgeleverd, worden de prijzen
met 1,00 per 100 vel verminderd.
Prijzen van gekleurd papier kunnen op aanvraag worden verstrekt.
| Snijden | 3,00 | per snede |
| Vergaren | 20,00 | per 1000 vel |
| Vouwen | 20,00 | per 1000 vel |
| Brocheren | 0,20 | per boekje |
| Bloks lijmen | 0,50 | per blok |
| Boren t/m 4 gaten | 6,00 | per 1000 vel |
| Ringbanden | 2,00 | per boekje van 50 pagina's (incl. ringband) |
| Machine wassen + kleur | 30,00 |
Terug naar het overzicht van alle werkterreinen van de afdeling Algemene Zaken.
Terug naar de homepage van deze web-site.