| Taalwissel / Swap language | Laatst gewijzigd: 16 maart 1999 |
| Kamer | Toestel | Naam | <>br> |
|---|---|---|---|
| BG receptie | 2433 | Beveiligingsbeambte | (reanimatie) |
| B.33 | 2421 | Willem van Gammeren | (reanimatie) |
| B.33 | 2421 | Adrie Ruiter | (reanimatie) |
| B.46 | 2415 | Perla Jap Sam | (reanimatie) |
| B.41 | 3710 | Peter Scheijde | (reanimatie) |
| 1.33 | 2859 | Wietse van der Laan | (reanimatie) |
| 2.03 | 2556 | Yolanda Wiesemann | (reanimatie) |
| 3.46 | 2640 | Elma Kleikamp | (reanimatie) |
| 5.16 | 3807 | Karin Boerman | (reanimatie) |
| 5.34 | 2717 | Johan Finders | (reanimatie) |
| 6.02 | 2404 | Paulette de Boer | (reanimatie) |
| 6.06 | 3423 | Carin Cobelens | (reanimatie) |
| 6.08 | 2480 | Ingrid Varkevisser | (reanimatie) |
| 7.43 | 3634 | Jan Calis | (reanimatie) |
| 9.28 | 2828 | Menno van der Zant | (reanimatie) |
| 9.46 | 2719 | Henk Brouwer | (reanimatie) |
Terug naar het overzicht van alle werkterreinen van de afdeling Algemene Zaken.
Terug naar de homepage van deze web-site.