| Naar Brandwachtploeg Molenwerf | Laatst gewijzigd: 16 maart 1999 |
| Plaats van inzet | Naam | Toestel | Kamer |
|---|---|---|---|
| Kelder Overmolen | Rolf Adama | 2429 | B.42 |
| Louis Grösser (plv) | 2421 | B.33 | |
| Adrie Ruiter | 2421 | B.33 | |
| Begane grond Overmolen en opvang buiten | Perla Jap Sam | 2415 | B.46 |
| Valerie Ainscough | 2871 | B.27 | |
| Hans Groot | 2844 | B.27 | |
| Ingeborg Audier | 3702 | B.08 | |
| Henk van den Brink | 3504 | B.16 | |
| Erik van Aert | 2403 | B.21 | |
| 1e etage Overmolen | Jos Fransen | 2537 | 1.03 |
| Berno Slotman (plv) | 2482 | 1.09 | |
| Yvonne Philippo | 2628 | 1.22 | |
| Wietse van der Laan | 2859 | 1.42 | |
| Jos Smeets | 2639 | 1.33 | |
| 2e etage Overmolen | George Vleeming | 2491 | 2.40 |
| Yolanda Wiesemann (plv) | 2556 | 2.03 | |
| Bert Kassing | 2538 | 2.33 | |
| Jerry Vecht | 2582 | 2.23 | |
| Jeroen Wiesemann | 2731 | 2.16 | |
| Bill Jeffery | 3402 | 2.50 | |
| Wouter Wiggelaar | 3288 | 2.50 | |
| Ralph Lupton | 3418 | 2.19 | |
| 3e etage Overmolen | Kees Crabbendam | 2793 | 3.32 |
| Hayo Arends (plv) | 2517 | 3.40 | |
| Luuk Holla | 2572 | 3.17 | |
| Margaret Blackler | 3273 | 3.03 | |
| Rob van Daalen | 2785 | 3.32 | |
| Hans Smit | 2445 | 3.09 | |
| 4e etage Overmolen | Trea van de Heuvel | 2849 | 4.43 |
| Donna Gordon (plv) | 2596 | 4.15 | |
| Marion Hanson | 2527 | 4.40 | |
| Boudewijn Smits | 2682 | 4.30 | |
| Martin Stavenga | 2588 | 4.05 | |
| Linda Versteeg | 2317 | 4.18 | |
| Anita Potemans | 2592 | 4.50 | |
| 5e etage Overmolen | Jan Molendijk | 2542 | 5.20 |
| Geraldine Lovell (plv) | 2747 | 5.23 | |
| Karin Boerman | 3807 | 5.16 | |
| Ton Bos | 3433 | 5.28 | |
| Johan Finders | 2717 | 5.10 | |
| Vera IJfs | 2861 | 5.16 | |
| 6e etage Overmolen | Jan Hanraads | 2526 | 6.26 |
| Deirdre Clark (plv) | 3420 | 6.40 | |
| Peggy Kristanto | 3217 | 6.04 | |
| Carin Cobelens | 3423 | 6.06 | |
| Toni Termeulen | 3606 | 6.09 | |
| Nanning van der Hoop | 2309 | 6.23 | |
| 7e etage Overmolen | Truus Stam | 3480 | 7.23 |
| Michiel Nijenhuis (plv) | 2600 | 7.42 | |
| Jan van der Geer | 2790 | 7.31 | |
| Bert Dokter | 2857 | 7.46 | |
| IJsbrand Jan Aalbersberg | 3755 | 7.02 | |
| Jan Calis | 3634 | 7.43 | |
| 8e etage Overmolen | Titia Kraaij | 2519 | 8.47 |
| Stephan Spruijt (plv) | 3667 | 8.03 | |
| Erna Schipper-Justus | 3694 | 8.03 | |
| Brigitte Elhorst | 3683 | 8.03 | |
| Inez van der Heide | 2524 | 8.41 | |
| Joyce Happee | 2523 | 8.47 | |
| Anthony Prukar | 3474 | 8.40 | |
| 9e etage Overmolen | Henk Brouwer | 2719 | 9.46 |
| Jan van den Heuvel (plv) | 2833 | 9.29 | |
| Marjan Berrenstein | 2855 | 9.08 | |
| Ton Duin | 2816 | 9.29 | |
| Erica Florentinus | 2307 | 9.03 | |
| 10e etage Overmolen | Frank Vrancken Peeters | 2367 | 10.23 |
| Paula Murphy (plv) | 2854 | 10.19 | |
| Mevris Dissel | 2848 | 10.17 | |
| Ger de Rooij | 2851 | 10.40 | |
| Mariëlle Plukker | 2878 | 10.07 | |
| 11e etage Overmolen | Joke Boutkan | 2798/2799 | 11e |
| Sophia Talento/Schrijders (plv) | 2798/2799 | 11e | |
| Mirelle de Vries | 2798/2799 | 11e | |
| Natascha Stoffels | 2798/2799 | 11e | |
| Commandant: | |||
| Peter Scheijde | 3710 | B.43 | |
| Assistent: | |||
| Willem van Gammeren | 2421 | B.33 |
Ga naar / Go to: Brandwachtploeg Molenwerf
Terug naar het overzicht van alle werkterreinen van de afdeling Algemene Zaken.
Terug naar de homepage van deze web-site.