| Latest update / Laatst gewijzigd: 1-2-1999 |
Elsevier Science heeft de exploitatie van de bedrijfsrestaurants uitbesteed aan de firma Albron.
Per week worden de gerechten vastgesteld; op dinsdagen en donderdagen is er altijd een warme schotel verkrijgbaar à 5,-.
| Omschrijving produkt | Prijs | |
|---|---|---|
| Normassortiment: | ||
| Boterham | 0,15 | |
| Bolletje | wit | 0,50 |
| Bolletje | bruin | 0,50 |
| Krentebol | 0,60 | |
| Müslibol | 0,75 | |
| Croissant | 1,30 | |
| Pistolet | 0,60 | |
| Harde broodjes | 0,95 | |
| Chiabatta | 1,00 | |
| Ontbijtkoek | 0,35 | |
| Roggebrood | 0,35 | |
| Knäckerbröt | 0,60 | |
| Roomboter | 0,20 | |
| Margarine | 0,20 | |
| Halvarine | 0,20 | |
| Vleeswaren | standaard | 0,85 |
| Vleeswaren | luxe | 1,20 |
| Vegetarisch broodbeleg | 1,20 | |
| Kaas | jong | 0,80 |
| Kaas | komijn | 0,80 |
| Kaas | oud | 1,10 |
| Kaas | rook | 0,65 |
| Mini leverworst | 1,00 | |
| Saksische leverworst | 1,00 | |
| Paté | 1,00 | |
| Smeerkaas | 0,65 | |
| Zoet beleg | 0,35 | |
| Diverse Franse kaasjes | 0,80 | |
| Chavroux | 1,25 | |
| Gekookt ei | 0,35 | |
| Tomaat | 0,60 | |
| Diverse soorten fruit | 0,80 | |
| Vlamix | 0,90 | |
| Heida vanille | 1,25 | |
| Heida naturel | 1,25 | |
| Vruchtenyoghurt | 1,45 | |
| Vruchtenkwark | 1,65 | |
| Volle melk | 0,35 | |
| Halfvolle melk | 0,35 | |
| Karnemelk | 0,35 | |
| Jus d'orange | 0,75 | |
| Frisdrank | 1,25 | |
| Chocomel | 1,85 | |
| Luxe assortiment: | ||
| Dagsoep | 1,00 | |
| Rauwkost | 1,40 | |
| Bal gehakt | 2,00 | |
| Patat | 1,00 | |
| Warme maaltijd | 5,00 | |
| Frituursnack | variabel | |
| Warme snack | variabel | |
| Belegde broodjes | variabel | |
| Salade | variabel | |
| Vissnack | variabel |
Terug naar het overzicht van alle werkterreinen van de afdeling Algemene Zaken.
Terug naar de homepage van deze web-site.