Onder voorbehoud van evt. wijzigingen vindt u hieronder de weekmenu's. Het weekmenu geldt zowel voor het restaurant in de Molenwerf als in de Overmolen.
| maandag 15 maart 1999: | maandag 22 maart 1999: | ||
|---|---|---|---|
| Spinazie-eisoep | 1,00 | Groente-maissoep | 1,00 |
| Broodje Half-Om | 2,25 | Broodje ei met pepersaus | 2,00 |
| Tomaat-mozzarellasnack | 2,00 | Appelwafel met stroop | 2,00 |
| dinsdag 16 maart 1999: | dinsdag 23 maart 1999: | ||
| Braziliaanse maissoep | 1,00 | Chinese kippesoep | 1,00 |
| Portugese salade | 2,25 | Kip-kerriesalade | 2,00 |
| Nasibal | 1,50 | Shoarmarol | 2,00 |
| Chili con carne | 5,00 | Spaghetti carbonara | 5,00 |
| woensdag 17 maart 1999: | woensdag 24 maart 1999: | ||
| Kip-aspergesoep | 1,00 | Kalfssoep | 1,00 |
| Broodje Filet met ei | 2,25 | Tartaarsandwich | 2,25 |
| Kalfspasteitje | 2,25 | Omelet ham-tomaat | 2,00 |
| Patat frites | 1,00 | Patat frites | 1,00 |
| donderdag 18 maart 1999: | donderdag 25 maart 1999: | ||
| Peultjescremesoep | 1,00 | Selderijsoep | 1,00 |
| Pistolet met kruidenkaas | 2,00 | Spaanse vleessalade | 2,00 |
| Satékroket | 1,25 | Loempia | 2,75 |
| Engelse fricandeau met aardappeltjes en sla | 5,00 | Lamsvlees met Turks brood | 5,00 |
| vrijdag 19 maart 1999: | vrijdag 26 maart 1999: | ||
| Wittecremesoep met witte wijn | 1,00 | Bloemkool-broccolisoep | 1,00 |
| Visschoteltje | 3,00 | Broodje forel | 3,00 |
| Vissaté | 3,00 | Crabcocktail | 3,00 |
| maandag 29 maart 1999: | |
|---|---|
| Tomaat-Cajunsoep | 1,00 |
| Fruitsalade | 2,25 |
| Pizzapunt ham/champignon | 2,25 |
| dinsdag 30 maart 1999: | |
| Gebonden kippesoep | 1,00 |
| Clubsandwich | 2,25 |
| Broodje kroketburger | 2,00 |
| Bengaalse kip met aardappelpuree | 5,00 |
| woensdag 31 maart 1999: | |
| Tomaten-groentesoep | 1,00 |
| Sneetje ham-asperge | 1,75 |
| Pistolet mexicain | 2,25 |
| Patat frites | 1,00 |
| donderdag 1 april 1999: | |
| Heldere kip-courgettesoep | 1,00 |
| Kaiserbol met beenham | 2,25 |
| Kaaskroketje | 1,00 |
| Kip in champignonsaus met noten en tagliatella | 5,00 |
| Goede Vrijdag 2 april 1999: | |
| Het bedrijf is gesloten | |
| op deze Goede Vrijdag. | |
| maandag 12 april 1999: | |
|---|---|
| Heldere kippesoep | 1,00 |
| Russisch ei | 2,25 |
| Boerenomelet | 1,75 |
| dinsdag 13 april 1999: | |
| Champignon-currysoep | 1,00 |
| Pistolet oriental | 2,00 |
| Broodje Bapao | 1,75 |
| Jägerschnitzel met sla en aardappeltjes | 5,00 |
| woensdag 14 april 1999: | |
| Bamisoep | 1,00 |
| Waldorfsalade met vruchten | 2,00 |
| Broodje warm vlees | 2,50 |
| Patat frites | 1,00 |
| donderdag 15 april 1999: | |
| Jachtsoep | 1,00 |
| Broodje champignonpaté | 2,25 |
| Portie Spaanse ballen | 2,25 |
| Spirelli met kaassaus en salade | 5,00 |
| vrijdag 16 april 1999: | |
| Kalfssoep | 1,00 |
| Broodje haring | 3,00 |
| Calamaris | 3,00 |
| maandag 19 april 1999: | maandag 26 april 1999: | ||
|---|---|---|---|
| Broccolicremesoep | 1,00 | Kervelsoep | 1,00 |
| Broodje Ei-rookvlees | 2,00 | Kaasbroodje | 2,00 |
| Quiche | 2,00 | Tomaat-fetasalade | 2,50 |
| dinsdag 20 april 1999: | dinsdag 27 april 1999: | ||
| Chinese tomatensoep | 1,00 | Mozaïeksoep | 1,00 |
| Portugese salade | 2,00 | Amsterdams broodje | 2,00 |
| Satésoufflé | 1,50 | Cheeseburger | 2,50 |
| Nasi goreng, Sayur Lodeh en kip-satéballetjes | 5,00 | Tagliatella carbonara | 5,00 |
| woensdag 21 april 1999: | woensdag 28 april 1999: | ||
| Champignonsoep | 1,00 | Sjalottecremesoep | 1,00 |
| Focaccia Gezond | 2,00 | Italiaanse kaassalade | 2,50 |
| Broodje Frankfurter | 1,75 | Varkenssaté | 2,50 |
| Patat frites | 1,00 | Patat frites | 1,00 |
| donderdag 22 april 1999: | donderdag 29 april 1999: | ||
| Selderijsoep | 1,00 | Franse mosterdsoep | 1,00 |
| Broodje mortadella | 2,00 | Ciabatta gezond | 2,25 |
| Roomboteramandelbroodje | 2,25 | Cajuncorn | 1,75 |
| Krokante kipschnitzel met ratatouille en puree | 5,00 | Paksoischotel met kip | 5,00 |
| vrijdag 23 april 1999: | vrijdag 30 april 1999 (Koninginnedag): | ||
| Juliennesoep | 1,00 | Het bedrijf is gesloten | |
| Crabsalade | 2,50 | op vrijdag 30 april | |
| Mosselen | 3,00 | vanwege Koninginnedag. | |
| maandag 3 mei 1999: | maandag 10 mei 1999: | ||
|---|---|---|---|
| Groente-maissoep | 1,00 | Koninginnesoep | 1,00 |
| Broodje Rosbief en ei | 2,25 | Ham-preisalade | 2,00 |
| Chilisnack | 2,00 | Maxisaucijzenbroodje | 2,00 |
| dinsdag 4 mei 1999: | dinsdag 11 mei 1999: | ||
| Preisoep | 1,00 | Spinaziesoep | 1,00 |
| Huzarensalade | 2,00 | Pistolet rambol | 2,25 |
| Shoarmarol | 2,00 | Groentekroket | 1,50 |
| Bami met kecapballetjes en Kare Djawa | 5,00 | Groentestoofschotel | 5,00 |
| woensdag 5 mei 1999: | woensdag 12 mei 1999: | ||
| Kruidenbouillon | 1,00 | Sjalottecremesoep | 1,00 |
| Broodje filet met ei | 2,25 | Kip-kerrysalade | 2,00 |
| Mexicano | 1,75 | Broodje hamburger | 2,50 |
| Patat frites | 1,00 | Patat frites | 1,00 |
| donderdag 6 mei 1999: | Hemelvaartsdag donderdag 13 mei 1999: | ||
| Franse mosterdsoep | 1,00 | Het bedrijf is gesloten | |
| Kaassalade | 2,25 | op deze officiële feestdag. | |
| Loempia | 2,75 | Ook morgen, vrijdag 14 mei, | |
| Spaghetti bolognese | 5,00 | is het bedrijf gesloten. | |
| vrijdag 7 mei 1999: | vrijdag 14 mei 1999: | ||
| Thaise paddestoelensoep | 1,00 | Het bedrijf is gesloten | |
| Broodje crabsalade | 2,50 | op donderdag 13 en vrijdag 14 mei. | |
| Broodje visburger | 3,00 | ||
| maandag 17 mei 1999: | maandag 24 mei: | ||
|---|---|---|---|
| Toscaanse tomatensoep | 1,00 | Op deze Tweede Pinksterdag | |
| Broodje gerookte kip | 2,50 | is het bedrijf gesloten. | |
| Ham-kaasbroodje | 2,00 | ||
| dinsdag 18 mei 1999: | dinsdag 25 mei 1999: | ||
| Franse kaassoep | 1,00 | Bloemkool-broccolisoep | 1,00 |
| Zweedse aardappelsalade | 2,00 | Kaiserbol ei en rookvlees | 2,25 |
| Kaassoufflé | 1,25 | Bamirol | 2,00 |
| Kip cordon bleu met snijbonen en aardappelpuree | 5,00 | Goulash met rijst | 5,00 |
| woensdag 19 mei 1999: | woensdag 26 mei 1999: | ||
| Linzensoep | 1,00 | Thaise tomatensoep | 1,00 |
| Kaiserbol brandnetelkaas | 2,00 | Rundvleessalade | 2,00 |
| Frikandel speciaal | 1,75 | Broodje pikante kip | 2,50 |
| Patat frites | 1,00 | Patat frites | 1,00 |
| donderdag 20 mei 1999: | donderdag 27 mei 1999: | ||
| Oosterse maissoep | 1,00 | Kip-Juliennesoep | 1,00 |
| Duitse tartaarsandwich | 2,25 | Pistolet tomaateiersalade | 2,00 |
| Vlamtosti | 2,00 | Vietnamese loempia | 1,00 |
| Macaronischotel | 5,00 | Spaghetti met kaasroomsaus | 5,00 |
| vrijdag 21 mei 1999: | vrijdag 28 mei 1999: | ||
| Vermicellisoep | 1,00 | Champignonsoep | 1,00 |
| Broodje zalm | 3,50 | Pasta-palingsalade | 2,50 |
| Visfrites | 3,00 | Viskroket | 1,25 |
Terug naar de pagina over het bedrijfsrestaurant.
Naar de website van de firma Albron.
Terug naar de inhoudsopgave van de website van de afdeling Algemene Zaken.